2021年度温室气体排放报告
乌兰察布中联水泥有限公司
报告主体(盖章):乌兰察布中联水泥有限公司
提交日期:2022年06月10日
版本号:V2
1 编制依据
根据《国家发展改革委关于组织开展重点企(事)业单位温室气体排放报告工作的通知(发改气候[2014]63 号)》、《碳排放权交易管理暂行办法》等文件,遵照国家印发的三批企业温室气体核算方法与报告指南(试行)中的相关指南,乌兰察布中联水泥有限公司核算了 2021 年度温室气体排放量,并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下。
2 报告主体基本信息
2.1 基本信息一览
表 2-1 报告主体基本信息
企业名称 | 乌兰察布中联水泥有 限公司 | 开业(成立) 时间 | 1996-10 | |||
组织机构代码 | 701392318 | 社会信用代码 | 91150900701392318R | |||
隶属关系 | 中央 | 登记注册类型 | 国有 | |||
国民经济行业 代码 | 3011 | 是否碳交易企 业 | 是 | |||
主行业 | 水泥 | 联系人固定电 话 | 0474-6543424 | |||
法定代表人 | 贾书伟 | 直报工作联系 人 | 张冬 | |||
法定代表人手 机号码 | / | 联系人手机号 码 | 13284829296 | |||
法定代表人邮箱 | / | 联系人邮箱 | ||||
单位注册地址 | 内蒙古乌兰察布市察右后旗红格尔图乡 | |||||
经营地址信息 | 乌兰察布中联水泥有 限公司 | 察右后旗 | ||||
乌兰察布中联水泥有 限公司集宁分公司 | 集宁 | |||||
产值 | 62389.576 万元 | 工业增加值 | 万元 | |||
建筑面积 | 平方米 | |||||
产品详情 | 熟料:1,916,657.00 吨 | |||||
报告年度能源消费情况 | 能源品种 | 能源消费 实物量 | 单位 | 备注 | ||
柴油(固定源) | 31.16 | 吨 | 燃料燃烧 | |||
柴油(移动源) | 12.50 | 吨 | 燃料燃烧 | |||
烟煤(4#) | 195242.00 | 吨 | 燃料燃烧 | |||
烟煤(3#) | 86844.75 | 吨 | 燃料燃烧 |
报告主体识别了水泥原料分解(4#)、水泥原料分解(3#)、柴油、生料中非燃料碳煅烧、烟煤(4#)、烟煤(3#)、烟煤(供暖锅炉)、烟煤(供暖煤炉)、石灰石、电力(华北地区电网)、柴油
等识别项。具体核算边界如下所示。
在核算单元划分、碳源流及排放源识别的基础上,报告主体核算并报告了各核算单元的温室气体排放量以及其下各排放源的排放量, 报告主体 2021 年度温室气体排放总量如下。
表 4-1 自备电厂固定源化石燃料燃烧排放数据表
报告主体名称:乌兰察布中联水泥有限公司 | 年度:2021 | |||||
序号 | 燃料品种 | 消耗量(吨) | 低位发热量(吉焦/吨) | 单位热值含碳量(吨/吉焦) | 碳氧化率 (百分比(%)) | CO2 排放量 (吨) |
1 | 烟煤(自备电厂) | 0 | 9.769 | 0.03356 | 100.0 | 0 |
合计 | 0 |
表 4-2 自备电厂脱硫过程排放数据表
报告主体名称:乌兰察布中联水泥有限公司 | 年度:2021 | |||||
序号 | 种类 | 脱硫剂消耗量 (吨) | 脱硫剂中碳酸盐含量 (%) | 脱硫剂排放因子 (吨二氧化碳/吨) | 脱硫过程的转化率 (%) | CO2 排放量 (吨) |
1 | 石灰石 | 0 | 90 | 0.440 | 100 | 0 |
合计 | 0 |
表 4-3 水泥企业固定源化石燃料燃烧排放数据表
报告主体名称:乌兰察布中联水泥有限公司 | 年度:2021 | |||||
序号 | 燃料品种 | 消耗量 (吨) | 低位发热量 (吉焦/吨) | 单位热值含碳量 (吨/吉焦) | 碳氧化率 (百分比(%)) | CO2 排放量 (吨) |
1 | 烟煤(3#) | 86604.75 | 23.446 | 0.02618 | 98.0 | 190485.66 |
2 | 烟煤(4#) | 194642 | 23.289 | 0.02618 | 98.0 | 425211.05 |
3 | 烟煤(供暖锅炉) | 1,850.00 | 23.35 | 0.02618 | 95.0 | 3,939.38 |
4 | 烟煤(供暖煤炉) | 400 | 23.35 | 0.02618 | 91.0 | 815.90 |
5 | 柴油(窑炉) | 31.16 | 42.652 | 0.0202 | 99.0 | 97.45 |
合计 | 624,,148.53 |
表 4-4 水泥企业移动源化石燃料燃烧排放数据表
报告主体名称:乌兰察布中联水泥有限公司 | 年度:2021 | |||||
序号 | 燃料品种 | 消耗量 (吨) | 低位发热量 (吉焦/吨) | 单位热值含碳量 (吨/吉焦) | 碳氧化率 (百分比(%)) | CO2 排放量 (吨) |
1 | 柴油 | 12.50 | 42.652 | 0.0202 | 99.0 | 39.08 |
合计 | 39.08 |
表 4-5 水泥企业原料分解产生的排放数据表
报告主体名称:乌兰察布中联水泥有限公司 | 年度:2021 | ||||||
熟料产量 (吨) |
窑头粉尘重量 (吨) |
旁路放风粉尘 (吨) |
熟料中氧化钙的含量 (百分比(%)) | 熟料中不是来源于碳酸盐分解的氧化钙含量 (百分比(%)) |
熟料中氧化镁的含量 (百分比(%)) | 熟料中不是来源于碳酸盐分解的氧化镁含量 (百分比(%)) |
CO2 排放量 (吨) |
584,229.00 | 3.537 | 0.0 | 63.62 | 0 | 4.23 | 0 | 319,225.49 |
1,332,428.00 | 4.061 | 0.0 | 63.71 | 0 | 4.46 | 0. | 732,356.05 |
表 4-6 水泥企业生料中非燃料碳煅烧的排放数据表
报告主体名称:乌兰察布中联水泥有限公司 | 年度:2021 | |
生料消耗量 (吨) | 非燃料碳含量 (百分比(%)) | CO2 排放量 (吨) |
2,970,466.00 | 0.1 | 10,891.71 |
表 4-7 净购入电力隐含的排放数据表
报告主体名称:乌兰察布中联水泥有限公司 | 年度:2021 | ||||
类型 | 净购入量 | CO2 排放因子 (吨/兆瓦时) | CO2 排放量 (吨 CO2) | ||
净购入量 (兆瓦时) | 购入量 (兆瓦时) | 外供量 (兆瓦时) | |||
电力(华北地区电网) | 159,948.202 | 168,845.672 | 8,897.471 | 0.8843 | 141,442.20 |
合计 | 141,442.20 |
表 4-7 报告主体 2021 年温室气体排放量汇总
报告主体名称:乌兰察布中联水泥有限公司 | 年度:2021 | ||
源类别 | 气体 | 排放量小计(t) | 温室气体排放量 (tCO2e) |
燃料燃烧排放 | 624,187.61 | ||
自备电厂固定源化石燃料燃烧排放 | CO2 | 0 | 0 |
水泥企业固定源化石燃料燃烧排放 | CO2 | 615696.71 | 615696.71 |
水泥企业移动源化石燃料燃烧排放 | CO2 | 39.08 | 39.08 |
工业生产过程排放 | 1,062,473.25 | ||
脱硫过程排放 | CO2 | 0 | 0 |
水泥企业原料分解排放 | CO2 | 1,051,581.54 | 1,051,581.54 |
水泥企业生料中非燃料碳煅烧排放 | CO2 | 10,891.71 | 10,891.71 |
净购入电力和热力隐含的排放 | 141,442.20 | ||
净购入电力隐含的排放 | CO2 | 159,948.20 | 141,442.20 |
发电企业外购电力隐含的排放 | CO2 | 0.00 | 0.00 |
企业温室气体排放总量 | 不包括净购入电力和热力 | 1,686,661 | |
包括净购入电力和热力 | 1,828,103 |
结合各排放源已识别的活动水平数据来源和排放因子数据来源,以及企业已备案(如有)的监测计划,企业活动水平及排放因子数据来源一览表见附录。
主管部门要求企业报告的其他情况: 无。
上一年第三方核查报告所提出的改进计划: 无。
企业希望表达的相关诉求: 无。
对指南或核算方法的修改建议: 无。
本报告真实、可靠。如报告中的信息与实际情况不符,报告主体愿负相应的法律责任,并承担由此产生的一切后果。特此声明。